1. 详细规格如下:
| 型号 | YHAPOT215 |
| 背光 | LED背光 |
| 活动显示区域 | 698(W)*392(H)mm |
| 亮度 | 2500cd/m2 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 纵横比 | 16:9 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 89°/89°(L/R), 89°/89°(U/D) |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 工作电压 | AC100-240V 50/60HZ |
| 功率消耗 | ≤80W |
| 待机耗电 | 3W |
| 外壳 | 镀锌铁盒 + 粉末涂层 + AR钢化玻璃 |
| 尺寸(W*H*D) | 根据图纸细节 |
| 颜色 | RAL 9007(可选) |
| 触控面板 | 电容触摸或电阻触摸 |
| 可选配置 | 扬声器、摄像头、USB、4G、WIFI、HDMI、VGA(可选) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 可选尺寸 | 19",21.5",23.8",32" |
2. 客户反馈如下:
