1.以下是详细规格:

| 型号 | YHAP460-0D04 |
| 背光 | LED背光 |
| 有效显示区域 | 1018.08mm*572.67mm |
| 亮度 | 1500-3500cd/㎡(可选3500cd) |
| 亮度调节 | 智能亮度控制,可以自动调节灯光亮度变化。 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 纵横比 | 16:9(横纵比) |
| 对比度 | 1000:1(典型值) |
| 尺寸(W*H*D) | 根据我们提供的图纸 |
| 视角 | 89°/89°(L/R),89°/89°(典型值)(CR≥10) |
| 显示颜色 | 1670万 |
| 响应时间 | 12ms到25ms |
| 输入接口 | HDMI,DVI.VGA(可选) |
| 扬声器 | 可选配件 |
| 冷却方法 | 空气冷却循环 |
| 工作电压 | AC100-240V 50/60Hz |
| 功率消耗 | ≤280W(平均) |
| 待机功耗 | 3W |
| 外壳材料 | 铝外壳(金属外壳可选)+电泳后喷涂+防反射钢化玻璃 |
| 触摸屏 | 电容式触摸屏(可选) |
| 工作温度 | -10℃至50℃ |
| 存储温度 | -20℃至60℃ |
2.客户反馈如下:
