1.详细规格如下:
| 型号 | YHAP550-01(55英寸) |
| 背光 | LED背光 |
| 有效显示区域 | 1210mm*682mm |
| 亮度 | 2000-2500cd/m2(3500cd选项) |
| 亮度控制 | 智能亮度控制,可自动调节光线亮度变化 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 宽高比 | 16:9 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 像素间距 | 0.63(W)mm*0.63(H)mm |
| 视角 | 89度/89度(左/右),89度/89度(上/下) |
| 显示颜色 | 1670万 |
| 响应时间 | 25ms |
| 输入接口 | HDMI、DVI.VGA(选项) |
| 触摸面板 | 电容式触摸屏(选项) |
| 扬声器 | 可选配件 |
| 冷却方法 | 风冷循环 |
| 工作电压 | AC100-240V 50/60HZ |
| 功耗 | ≤350W(平均值,不带加热器) |
| 待机功耗 | 3W |
| 外壳材料 | 铝外壳(金属外壳选项)+电泳工艺+AR钢化玻璃 |
| 尺寸(宽*高*深) | 根据客户项目而定 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
2.客户反馈如下:
