1.详细规格如下:

| 型号 | HMAPOD32 |
| 背光 | LED背光 |
| 活动显示区域 | 698mm*392mm |
| 亮度 | 1500-3500cd/㎡(3500cd选项) |
| 亮度控制 | 智能亮度控制,可以自动调节光亮度的变化。 |
| 解析度 | 1920*1080 |
| 纵横比 | 16:9(横:竖) |
| 对比度 | 1000:1(典型值) |
| 尺寸(宽x高x深) | 如我们提供的图纸 |
| 视角 | 89°/89°(左/右),89°/89°(典型值)(CR≥10) |
| 显示颜色 | 1670万 |
| 响应时间 | 12ms至25ms |
| 输入界面 | HDMI、DVI.VGA(选件) |
| 扬声器 | 可选配件 |
| 冷却方式 | 空气冷却循环 |
| 工作电压 | AC100-240V 50/60Hz |
| 功率消耗 | ≤230W(平均值) |
| 待机耗电量 | 3W |
| 外框材料 | 铝壳(金属壳选项)+电镀+AR钢化玻璃 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏(选件) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
2.客户反馈如下:
