1. 详细规格如下:
| 型号 | HMAPIDW27 (27英寸) |
| 背光 | LED背光 |
| 活动显示区域 | 597.6毫米×336.15毫米 |
| 亮度 | 600尼特 |
| 亮度控制 | 智能亮度控制,可自动调节光亮度 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 宽高比 | 16:9 (水平:垂直) |
| 对比度 | 3000:1 |
| 视角 | 89°/89°(左/右), 89°/89°(典型)(CR≥10) |
| 显示颜色 | 1670万,72% NTSC |
| 响应时间 | 12毫秒到25毫秒 |
| 输入接口 | HDMI,USB |
| 触摸面板 | 电容式触摸/电阻式触摸(可选) |
| 扬声器 | 可选 |
| 散热方式 | 空气冷却循环 |
| 工作电压 | 9-36VDC |
| 功耗 | 50W(平均) |
| 外壳材质 | 铝合金框架+粉末喷涂+钢化玻璃 |
| 尺寸(宽×高×深) | 如图所示的细节 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
2. 客户反馈如下:
