1. 详细规格如下:

模型数字 | HM55OD23 | |
描述 | 55英寸高亮度一体化户外液晶显示屏 | |
产品可选设计 | 尺寸 | 55“ (其他尺寸可定制) |
安装设计 | 壁挂式/落地式/杆式/悬挂式等 | |
侧面 可选 | 单面(双面可选) | |
面板数据 | 背光 | LED 背光 |
有效显示区域 | 1209.6毫米×680.4毫米 | |
亮度 | 二十五00cd/平方米至 3000光亮度/平方米 | |
亮度控制 | 智能亮度控制,可自动调节至改变灯光亮度。 | |
长宽比 | 16:9 | |
解决 | 1920×1080 | |
尺寸(宽 x 高 x 深)) | / | |
可视角度 | 89°/89°(左/右), 89°/89°(上/下) | |
显示颜色 | 16.7M | |
氧操作系统 | Linux,一个机器人你, Windows 操作系统 (可选) | |
接口可选 | 扬声器、摄像头、USB、HDMI,VGA,(选项艾尔) | |
力量 | 工作电压 | 交流100-240V 50/60Hz |
最大限度能量消耗 | ≤480在 (单屏‘功耗) | |
外壳材质 | 防护等级 | IP65(IP55 可选) |
外壳材质 | 不锈钢和铝合金框架+ C浮粉喷涂 | |
玻璃类型 | AG夹层玻璃s | |
玻璃防护等级 | IK10 抗冲击等级、>99% 紫外线防护、>60% 绝缘。 | |
方面 | 如图所示 | |
重量 | 约85kg | |
环境 | 操作环境 | 户外的 应用 |
工作温度 | - 20℃ ~+ 50℃ | |
工作湿度 | 5% ~ 98% | |
媒体& 连接 | 触控面板 | 禁止触摸(选修的) |
信号配置 | 4G/无线网络 | |
所有产品均可根据客户要求定制设计‘的需要。 | ||
2. 客户反馈如下:


