1.详细规格如下:

| 型号 | HMAPOD49 |
| 背光 | LED背光 |
| 有效显示区域 | 1073.8毫米*604毫米 |
| 亮度 | 1500-3500cd/㎡(3500cd选项) |
| 亮度控制 | 智能亮度控制,可自动调节光线亮度变化。 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 长宽比 | 16:9(H:V) |
| 对比度 | 1000:1(典型值) |
| 尺寸(宽*高*深) | 如我们提供的图纸 |
| 视角 | 89°/89°(L/R),89°/89°(典型值)(CR≥10) |
| 显示色彩 | 1670万 |
| 响应时间 | 12毫秒至25毫秒 |
| 输入接口 | HDMI、DVI.VGA(选项) |
| 扬声器 | 可选配件 |
| 冷却方法 | 空气冷却循环 |
| 工作电压 | AC100-240V 50/60Hz |
| 功耗 | ≤350W(平均值) |
| 待机功耗 | 3W |
| 外壳材料 | 铝外壳(金属外壳选项)+电泳涂层+AR钢化玻璃 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏(选项) |
| 工作温度 | -10℃ ~50℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~60℃ |
2.客户反馈如下:


