1.规格明细如下:

| 型号 | HUM650-0D01 |
| 背光 | LED背光 |
| 活动显示区域 | 1433mm*808mm |
| 亮度 | 1500-3500cd/㎡ (3500cd选项) |
| 亮度控制 | 智能亮度控制,能自动调整光线亮度的变化。 |
| 分辨率 | 1920*1080/3840*2160 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) |
| 对比度 | 1000:1 (典型值) |
| 尺寸(宽*高*深) | 根据我们提供的图纸 |
| 视角 | 89°/89°(左/右),89°/89°(典型值)(CR≥10) |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 响应时间 | 12ms至25ms |
| 输入接口 | HDMI,DVI.VGA(选择) |
| 扬声器 | 可选附件 |
| 冷却方法 | 空气冷却循环 |
| 工作电压 | AC100-240V 50/60Hz |
| 功耗 | ≤500W(平均值) |
| 待机功耗 | 3W |
| 外壳材质 | 铝制外壳(金属外壳选项) +电镀+AR钢化玻璃 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏(选项) |
| 操作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
2.以下是客户反馈:
