1. 以下是详细规格:
| 型号 | YHAP750-01(75英寸) |
| 背光 | LED背光 |
| 活动显示区域 | 1650毫米* 928毫米 |
| 亮度 | 2000-2500cd / m2(3500cd选项) |
| 亮度控制 | 智能亮度控制,可自动调节光线亮度变化 |
| 分辨率 | 1920 * 1080(3840 * 2160选项) |
| 长宽比 | 16:9 |
| 对比度 | 1100:1 |
| 像素间距 | 0.43(W)mm * 0.43(H)mm |
| 视角 | 89° / 89°(L / R),89° / 89°(U / D) |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 响应时间 | 12ms |
| 输入接口 | HDMI,DVI.VGA(选项) |
| 触摸面板 | 电容触摸屏(选项) |
| 扬声器 | 可选配件 |
| 冷却方法 | 空气循环冷却 |
| 工作电压 | AC100-240V 50 / 60HZ |
| 功耗 | ≤750W(平均,无加热器) |
| 待机功耗 | 3W |
| 外壳材料 | 铝外壳(金属外壳选项)+电镀+AR钢化玻璃 |
| 尺寸(W * H * D) | 根据客户项目而定 |
| 工作温度 | -10℃〜50℃ |
| 存储温度 | -20℃〜60℃ |
2. 以下是客户反馈:
